精达仪器生产的立式\卧式恒温摇床,无论从外型、控温系统,驱动部分都精心设计,斜面式仪表工作面更是人性化设计,显示表与电机均采用厂家生产。产品可长期超负荷工作,这精心的设计均离不开精达仪器近十年的生产历史。成熟产品立式恒温摇床曾多次中标,。精心的设计和的售后服务是品牌恒温摇床的像证, 有这样的品牌恒温摇床你还有什么不信任的?
TS系列卧式恒温摇床产品特点
1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间,功能多投资少。
2、外壳为钢板制作、不锈钢腔体组件,生锈。
3、倾斜式人性化的控制面板、大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
6、设有开门自停保护装置,保护人体安全。
7、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热。发出声响警报。
8、大力矩电机保证持续工作毋需保养。
9、整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
TS系列恒温摇床广泛应用于对温度.振荡频率有着较高要求的细菌培养.发酵.杂交和生物化学反应以及酶,细胞组织研究等.在医学,生物学,分子学,制药,食品,环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用.
TS系列卧式恒温摇床技术参数:
产品型号 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋转频率 | 60~300rpm | |||||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢26mm | |||||
标准配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 Or 3000ml×8 Or 5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支 Or 500ml×28支 Or 1000ml×18支 | 500ml×28支 Or 1000ml×18支 or 2000ml×12支 0r 3000ml×8支 or 5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 | |||
托盘尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TS-211系列4℃~60℃环境温度要求25℃ TS-111系列环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
净 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
载物托架(标配) | 1块 | |||||
电 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
ZHWY系列立式恒温摇床特点如下:
1、立式双层结构,双开门设计,超大容量,特别适合中试及大批量生产;
2、流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗;
3、智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶显示屏,人机对话操作界面,同时显示实测值、设定值和机器运行状态;
5、运行参数记忆功能,运行参数加密锁定,避免重复操作及人为误操作;
6、500小时超长定时设定功能,终点自动停止振荡并声光报警;
7、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养;
8、超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电;
9、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
10、*慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
ZHWY系列立式恒温摇床技术参数:
型号规格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 | 多维驱动 |
开门方式 | 双开门 | 单开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
本企业已经通过